| Наибольший предел измерения (НПИ), т | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0±0.002 |
| Класс точности | C3 |
| Погрешность, % от РКП | |
| Ползучесть (30мин), % от РКП | |
| Баланс ноля, % | ±1 |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°C |
| Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°C |
| Входное сопротивление, Ом | 700±20 |
| Выходное сопротивление, Ом | 706±7 |
| Сопротивление изоляции, ГОм | ≥5000 |
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10 - 40 |
| Рабочий диапазон температур, °С | -30 ~ 70 |
| Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 |
| Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 250 |
| Рекомендуемое напряжение питания, В | 10~12 |
| Максимальное напряжение питания, В | 15 |
| Класс защиты | IP68 |
| Материал корпуса | Легированная сталь, Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля, м | 8(10t), 10(15t), 12(20-25t), 14(30t), 16(40,50t) |
| Диаметр кабеля, мм | 5 |



