Тензодатчики FLINTEC RC3-30T-C3
Основные особенности:
Преимущества:
Опции:
Спецификация | ||||||
Номинальная нагрузка (Е max.) | т | 7,5 / 15 / 22,5 / 30 / 40 / 50 / 100 / 150 / 300 | 7,5 / 15 / 22,5 / 30 / 40 / 50 | |||
Минимальная нагрузка (Е min.) | 2%* E max. | |||||
Класс точности по МОМЗ №60 | (GP) | С1 | C3 | C3 MI 8 | C4 | |
Число поверочных делений (nLC) | - | 1 000 | 3 000 | 4 000 | ||
Мин, нагрузка поверочного интервала (V min.) | - | Е max./ 5000 | E max./15 000 | |||
Температурный коэф, при мин, нагрузке (ТСО) | %RO/10oC | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0280 | ≤ ± 0,0093 | ||
Температурный коэф, по чувствительности (TCRO) | %RO/10oC | ≤ ± 0,0200 | ≤ ± 0,0160 | ≤ ± 0,0100 | ≤ ± 0,0080 | |
Комбинированная ошибка | % *RO | ≤ ± 0,0500 | ≤ ± 0,0300 | ≤ ± 0,0200 | ≤ ± 0,0125 | ≤ ± 0,0180 |
Нелинейность | % *RO | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0300 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0125 |
Гистерезис | % *RO | ≤ ± 0,0400 | ≤ ± 0,0300 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0062 | ≤ ± 0,0125 |
Дрейф (30 минут) | % *RO | ≤ ± 0,0600 | ≤ ± 0,0490 | ≤ ± 0,0166 | ≤ ± 0,0062 | ≤ ± 0,0125 |
Рабочий коэффициент передачи, Сп, (RO) | mV/V | 2 ±0,1% | ||||
Калибровка в mV/V/Ω | % | ≤ ± 0,05 | ||||
Баланс ноля | % *RO | ≤ ± 5 | ||||
Напряжение питания | V | 5...15 | ||||
Входное сопротивление | Ω | 1150 ± 50 | ||||
Выходное сопротивление | Ω | 1 000 ± 2 | ||||
Сопротивление изоляции (100 V DC) | MΩ | ≥ 5000 | ||||
Перегрузка допустимая | % *E max. | 200 | ||||
Перегрузка разрушающая | % *E max. | 300 | ||||
Диапазон термокомпенсации | °C | -10...+40 | ||||
Рабочий температурный диапазон | °C | Россия:-50...+50 (опция +120): ЕС: -40...+80 (ATEX-40...+60) | ||||
Материал тензодатчиков | нержавеющая сталь 17-4 PH (1,4548) | |||||
Уплотнение | герметичное уплотнение; ввод кабеля залит стеклом | |||||
Степень защиты согласно DIN 40.050 (ГОСТ 14254-96) | IP68/IP69K |
Сумма значений Нелинейности, Гистерезиса и TCRo отвечает требованиям OIML R60 сpLC=0,7З
Значения нелинейности, гистерезиса и температурной компенсации указаны в допустимых пределах.
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.