ВЛ дисплей (вакуумно-люминесцентный дисплей) | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур |
Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω) | Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками |
Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
Использование ID товаров | ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам |
Ввод тары с клавиатуры | Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы |
Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех | Наличие защиты от помех, влияющих на показания |
Встраивание в Шкаф | |
Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.