Привлекательный дизайн всей серии CL5000 Jr, надежный принтер, сохранение всех необходимых функций этой серии, легкодоступный сменный картридж этикеток, удобный интерфейс пользователя, встроенный TCP/IP, надежная и высокоскоростная работа в сети, многофункциональное программное обеспечение и лучшая сервисная поддержка делают весы CL5000(J) бюджетным и разумным выбором для современного магазина.
[/zt_tab][zt_tab title="Характеристики" active="no"]
* весы с дисплеем на стойке (P и R), модели без стойки (B), подвесные (H), модель I — с графическим дисплеем, модель IS- модель самообслуживагия
CL5000J (I)B | CL5000J (I)P | CL5000J IS | |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Питание | 100-240 В, 50/60Гц | ||
Потребляемая мощность, Вт | 90 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,998 | 9,995 |
Диапазон рабочих температур, С | -10...+40 | ||
Тип дисплея | Флуоресцентный или Цифровой ЖК + Алфавитно-цифрокой (для моделей CL5000J-I) | ||
Габариты, мм | 408 × 432 × 173 | 408 × 493 × 542 | 408 × 493 × 703 |
Размеры платформы, мм | 380 × 244 | ||
Масса, не более, кг | 10,5 | 11,2 | 15,1 |
Тип измерения | Тензометрический | ||
Скорость печати, мм/с | 80 | ||
Разрешение печати, dpi | 202 | ||
Размер этикетки | Ширина: 40-60 Длина: 30-80 |
||
Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | ||
Аксессуары и опции | Беспроводное соединение Wi-Fi Дополнительный картридж для печати этикеток Платформа с защитным прутком Тактильная клавиатура для модели CL5000J-B (без стойки) или для модели CL5000J-P (со стойкой) |
||
Функционал | Учет штучных товаров; Расчет сдачи Исправление последней покупки Суммарная стоимость покупки Тестирование дисплея Клавиши НУЛЬ, ТАРА 2-сторонний дисплей; Дисплей на стойке Дополнительный буквенно-циферный дисплей (для моделей IB, IP и IS) (для моделей IB); (для моделей IP) Диагностики неисправностей Печать этикетки |
[/zt_tab][zt_tab title="Скачать" active="no"]
Листовка (PDF, 3.8Mb)
Руководство по эксплуатации (PDF, 5.3Mb)
Руководство по эксплуатации для весов с доп.дисплеем (PDF, 5.4Mb)
Руководство по CL-works для весов серии CL5000 и CL5000Jм (PDF, 4.1Mb)
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.