Электронные весы (порционные весы) эконом-класса CAS SW II предназначены для простого взвешивания, применяются для взвешивания порций блюд на предприятиях общественного питания: кафе, барах, ресторанах и комбинатах питания.
| SW II 2 | SW II 5 | SW II 10 | SW II 20 | SW II 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Питание | Напряжение: 110...240 В Частота: 49...51 Гц |
||||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | ||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30: 30 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10...+40 | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||
| Габариты, мм | 260 × 287 × 137 | ||||
| Размеры платформы, мм | 239 × 190 | ||||
| Масса, не более, кг | 2,7 | ||||
| Аксессуары и опции | Двусторонний дисплей Водонепроницаемый кожух из прозрачного пластика Платформа из нержавеющей стали Платформа India 350 × 300 × 50 |
||||
| Функционал | Счетный режим Усреднение показаний Комбинированное питание |
||||
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.