CAS PW используют в различных областях промышленности, на предприятиях торговли и питания, а также для ручной фасовки продуктов. Точность и прочность весов позволяет использовать их в лабораторных целях.
PW-2 | PW-5 | PW-10 | |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 |
Питание | Напряжение: 110...240 В Частота: 49...51 Гц 6 элементов типа «АА» |
||
Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | ||
Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 |
Диапазон рабочих температур, С | -10...+40 | ||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||
Габариты, мм | 245 × 225 × 65 | ||
Размеры платформы, мм | 220 × 150 | ||
Масса, не более, кг | 1,5 | ||
Число знаков индикатора | 6 | ||
Функционал | Счетный режим Комбинированное питание |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.