Доступные напольные весы CAS модели DB-II - весы статического взвешивания среднего класса точности с вакуумно-люминесцентным дисплеем.
| DB-II 300 VFD | DB-II 300 LCD | DB-II 600 LCD | |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 300 | 600 | |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 50/100 | 100/200 | |
| Питание | Адаптер DC 12В, 850мА / DC 1,5В (6ЕА) | ||
| Потребляемая мощность, Вт |
0,15 |
||
| Выборка массы тары, не более, кг | Полный диапазон взвешивания | ||
| Диапазон рабочих температур, С | -10...+40 | ||
| Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный (VFD) | Жидкокристаллический (LCD) | |
| Габариты, мм | 520 х 780 х 800 | 700 × 925 × 965 | |
| Размеры платформы, мм | 500 × 640 | 700 × 800 | |
| Масса, не более, кг | 23,4 | 42,1 | |
| Функционал | Установка нуля Учёт тары Комбинированное питание (только у DB-II VFD) Интерфейс RS-232 Счетный режим Режим сравнения |
||
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.