Модификация | НПВ, кг * | НмПВ, кг ** | d, г *** | Размеры платформы, мм | Автономное питание | Интерфейс связи | Масса весов , кг (брутто/нетто) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТВ-S-15.2-А | 15 | 0,04 | 2г (0,04-6 кг) 5г (6-15 кг) |
510х400 | до 56 часов | RS-232 | А1 10,8/9,5 А2 11,3/9,8 А3 14,4/12,7
|
ТВ-S-30.2-А | 32 | 0,1 | 5г (0,1-15 кг) 10г (15-32 кг) |
510х400 | до 56 часов | RS-232 | |
ТВ-S-60.2-А | 60 | 0,2 | 10г (0,2-30 кг) 20г (30-60 кг) |
510х400 | до 56 часов | RS-232 | |
ТВ-S-200.2-А | 200 | 0,4 | 20г (0,4-60 кг) 50г (60-200 кг) |
510х400 | до 56 часов | RS-232 |
Настольные и напольные весы с автономным питанием и большим LCD индикатором с подсветкой
Для взвешивания различных грузов при учетных и технологических операциях на промышленных и торговых предприятиях
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.