 
		
	Весы сигнализируют о перегрузке, превышающей НПВ на 10%.
Функции
| Модель | Max, т | Цена деления, d, кг | Грузоподъемность  | Масса весов, кг | 
| ВСК-5000ВД | 5 | 2 | 7 / 9,5 | 23,3 | 
| ВСК-10000ВД | 10 | 5 | 11 / 13,5 | 35 | 
| ВСК-20000ВД | 20 | 10 | 22 / 25 | 75,5 | 
| ВСК-30000ВД | 30 | 10 | 30 / 35 | 119 | 
| Рабочий температурный диапазон, °С | -30....+55 | |||
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10....+40 | |||
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.