
Основные функции
Опции
Аксессуары
Модель | HR-60 | HR-120 | HR-200 | HR-300i | HR-202i |
НПВ, г | 60 | 120 | 210 | 320 | 51/220 |
НмПВ, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Дискретность, мг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,01/0,1 |
Размер платформы | Ø 85 мм | Ø 90 мм | |||
Габаритные размеры | 301(В)x195(Ш)x319.5(Г) мм | 217(В)x442(Ш)x316(Г) мм | |||
Масса весов | ок. 5,8 кг | ок. 7,9 кг |
Отправка заказа. Пожалуйста, подождите ...
Подождите... Кладем товар в корзину
Извините... Товара больше нет в наличии.
Спасибо за заказ! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возникла проблема с отправкой заказа. Пожалуйста, попробуйте еще раз..
Пожалуйста, заполните все поля формы перед отправкой.